THIS TABLE WILL LOOK BEST ON A PHONE WHEN TURNED SIDEWAYS
BARGE SIZE (Width, Length, Depth)BUILT TO ABS SPECS/ POWER SPUDSBARGE ID #YEAR BUILT
54ft x 150ft x 7ftYESDMOD32011
54ft x 150ft x 8ftYESFLYNT 1012015
60ft x 160ft x 10ftYESFLYNT 1022015
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1012017
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1022018
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1032018
36ft x 160ft x 10ftYESADRG 1042018
36ft x 160ft x 10ftYESADRG 1052018
66ft x 160ft x 10ftYESADRG 1062019
72ft x 180ft x 10ftYESADRG 1072019
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1082020
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1092020
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1102020
72ft x 180ft x 10ftYESADRG 1112021
50ft x 110ft x 7ftNOCMS 2051976
52ft x 135ft x 11ftPOWER SPUDS ONLYCEN 6051971

**barge availability cannot be guaranteed
**ARDG 104 & 105 can be pinned together to make a 72ft x 160ft spud barge
— OR — ARDG 102,104,105 can be pinned together to make a platform 132ft x 160ft **

Barge Size is Width, Length, Depth. ABS means the barge has been built to ABS Specifications and PS means the barge is equipped with Power Spuds

BARGE SIZE ABS/PSID #YEAR BUILT
54ft x 150ft x 7ftYESDMOD32011
54ft x 150ft x 8ftYESFLYNT 1012015
60ft x 160ft x 10ftYESFLYNT 1022015
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1012017
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1022018
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1032018
36ft x 160ft x 10ftYESADRG 1042018
36ft x 160ft x 10ftYESADRG 1052018
66ft x 160ft x 10ftYESADRG 1062019
72ft x 180ft x 10ftYESADRG 1072019
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1082020
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1092020
60ft x 160ft x 10ftYESADRG 1102020
72ft x 180ft x 10ftYESADRG 1112021
50ft x 110ft x 7ftNOCMS 2051976
52ft x 135ft x 11ftPOWER SPUDS ONLYCEN 6051971

**barge availability cannot be guaranteed
**ARDG 104 & 105 can be pinned together to make a 72ft x 160ft spud barge
or ARDG 102,104,105 can be pinned together to make a platform 132ft x 160ft **